liczby
| stan | stolica | powierzchnia w km2 | ludność w mln | język | piszący w % | kobiety na 1000 mężczyzn |
| Andhra Pradesh | Hyderabad | 275 | 76 | urdu telugu | 61 | 978 |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 83 | 1 | mondpa | 55 | 901 |
| Assam | Dispur | 78 | 27 | assami | 65 | 990 |
| Bihar | Patna | 94 | 83 | hindi | 48 | 921 |
| Chhattisgarh | Raipur | 135 | 21 | hindi | 65 | 990 |
| Goa | Panaji | 3 | 1.350 | konkami marathi | 82 | 960 |
| Gujarat | Gandhinagar | 196 | 51 | gudżarati | 70 | 921 |
| Haryana | Chandigarh | 44 | 21 | hindi | 70 | 861 |
| Himachal Pradesh | Shimla | 55 | 6 | pahari hindi | 77 | 970 |
| Jammu & Kaszmir | Srinagar | 222 | 10 | kaszmiri urdu | 55 | 900 |
| Jharkhand | Ranchi | 80 | 27 | hindi | 54 | 941 |
| Karnataka | Bangalore | 192 | 53 | kannada | 67 | 964 |
| Kerala | Thiruvanarthapuram | 38 | 32 | malayalam | 91 | 1058 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 308 | 61 | hindi | 64 | 920 |
| Maharashtra | Mumbai | 307 | 97 | marathi | 77 | 922 |
| Manipur | Imphal | 22 | 2.400 | manipuri | 69 | 978 |
| Meghalaya | Shillong | 22 | 2.300 | khasi garo angielski | 63 | 975 |
| Mizoram | Aizawl | 21 | .891 tys. | mozo angielski | 89 | 938 |
| Nagaland | Kohima | 16 | 2 | angami ao chang | 67 | 909 |
| Orissa | Bhubaneshwar | 155 | 37 | oriya | 64 | 972 |
| Punjab | Chandigarh | 50 | 24 | pendżabi | 70 | 874 |
| Radżastan | Jaipur | 342 | 56 | hindi radżastani | 61 | 922 |
| Sikkim | Ganktok | 7 | .540 tys. | lepcza bhutia nepalski | 70 | 875 |
| Tamil Nadu | Chennai | 130 | 62 | tamilski | 73 | 989 |
| Tripura | Agartala | 10.500 | 3 | bengalski | 74 | 950 |
| Uttar Pradesh | Luknau | 238 | 170 | hindi urdu | 57 | 898 |
| Uttaranchal | Dehradun | 55 | 8.500 | hindi urdu | 72 | 964 |
| West Bengal | Kolkata | 88 | 80 | bengalski | 70 | 934 |
7 terytoriów związkowych
- Andaman&Nicobar Island
- Chandigarh
- Dadra Nagar Haveli
- Daman&Diu
- Delhi
- Lakshadweep
- Pondicherry.
Komentarz do tabeli
Stany ukształtowały się z wielkim trudem mniej więcej w latach 1947-1954 roku, na bazie starych, a nawet starożytnych państwowości. W pierwszych latach niepodległości poszczególne regiony walczyły zaciekle o przynależność do konkretnego stanu, a decydujące znaczenie miały język i historia. Przez długie lata Indie składały się z 22 stanów, jednak ostatnio, przy wzroście świadomości i wiedzy historycznej, odezwały się nowe potrzeby, i tak na przykład Uttaranchal oddzielił się od Uttar Pradesh, a Haryana od Pendżabu (ze stolicą w tym samym mieście — Chandigarh). Wyłoniły się nowe stany Jharkhand i Chhattisgarh.
Według Indusów, walka z analfabetyzmem doprowadziła do uzyskania 65% nie-analfabetów.
Bardzo ważną informacją, podawaną konsekwentnie do publicznej wiadomości, jest liczba kobiet przypadająca na 1000 mężczyzn w każdym stanie, dla całych Indii wynosi ona 933. Każdy stan musi prowadzić rządowy program zmniejszający liczbę nie dopuszczanych do życia dziewczynek i rozliczać się z wyników w stosownym ministerstwie w Delhi. Od czasu opublikowania tych wyników, rządy stanowe podjęły rzeczywiste wysiłki, by sytuację zmienić.
| 1947 | 330 milionów |
| 1961 | 439 |
| 1971 | 547 |
| 1981 | 687 |
| 1991 | 843 |
| 2001 | 1 miliard przekroczony |
| 2007 | 1 miliard 20 milionów (dane szacunkowe, zawsze zaniżone, źródła pozaindyjskie mówią o 1 miliardzie 200 milionów) |
- przyrost naturalny: 2% rocznie
- co 2 tygodnie przybywa 1 milion Indusów
Dla porównania:
| Stany Zjednoczone Ameryki | 48 stanów (+2) | 9,2 mln km2 | 280 mln |
| Stany Zjednoczone Europy | 43 państwa | 10,5 mln km2 | 497 mln |
| Stany Zjednoczone Indii | 28 stanów | 3,3 mln km2 | 1 miliard 27 mln |
| 20-25% ludności Indii żyje w miastach, w tym w 22 miastach powyżej 1 miliona mieszkańców: | |
| Mumbaj (Bombaj) | 15 mln |
| Kolkata (Calcutta) | 12 |
| Delhi | 11 |
| Chennai (Madras) | 6 |
| Hyderabad | 5 mln |
| Bangalor | 5 |
| Ahmedabad | 3,6 |
| Poona | 2,7 |
| Kanpur | 2,3 |
| Luknau, Nagpur | 1,8 |
| Jaipur | 1,7 |
| Surat | 1,6 |
| Bhopal, Coimbatore, Indore, Madurai, Patna, Vadodara, Varanasi | 1,2 mln |
| Ludhiana, Visakhapatnam | 1,1 |
- 75-80% ludności żyje na wsi — 500 000 pańczajatów (rady „pięciu starszych”)
- w słabo zorganizowanych formacjach plemiennych — 70 mln
- niedotykalni — 140 mln
- w slumsach żyje 60 mln ludzi
- 200 mln tworzy klasę średnią
- bramini stanowią 6% społeczeństwa
- płaci podatki 8 milionów podmiotów gospodarczych
- 98% hindusów wstępuje w związki małżeńskie ułożone przez rodzinę
- 93% związków małżeńskich wywodzi się z tej samej kasty
Diaspora indyjska liczy 10 mln
| United Kingdom | 1,8 mln |
| USA | 1,2 mln |
| Kanada | 1 mln |
Pozostałe kraje to: Singapur, Malezja, Republika Południowej Afryki, Madagaskar i inne
- rozpoznano 745 języków w Indiach Brytyjskich
- dziś zarejestrowanych jest 1650 języków, dialektów i narzeczy
- 15 języków oficjalnych
- w hindi mówi 250 mln, w bengali — 120 mln, w pendżabi — 50 mln
| muzułmanie | 160 mln |
| chrześcijanie | 22 mln (większość to chrześcijanie porządku syryjskiego) |
| sikhowie | 18 mln |
| buddyści | 7 mln |
| dżiniści | 4,5 |
| animistyczne wierzenia plemienne | około 70 mln |
- sprzedaje się 10 000 motocykli dziennie
- do kina chodzi codziennie 15 mln Indusów
- pod koniec XIX wieku żyło 40 000 tygrysów, dziś pozostało jedynie 4 000
- 300 milionów krów


